Project | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Butterfly Soup | 65% | 2,040 | 15,161 | 83,604 | 2,040 | 150 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Butterfly Soup2 | 9% | 5,245 | 47,659 | 261,109 | 5,245 | 41 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
(Lookouts) | 1% | 3,443 | 53,257 | 284,318 | 3,443 | 0 | 0 | 0 | |
|
Overview
Language code | vi | |
---|---|---|
Aliased language codes | vn, vie | |
Text direction | Left to right | |
Number of speakers | 86,222,961 | |
Plural: Default plural 6 translations | ||
Number of plurals | 1 | |
Plural type | None | |
Plurals | ||
Plural formula | 0 |
String statistics
Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 15,174 | 144,258 | 791,654 | |||
Approved | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Waiting for review | 29% | 4,446 | 19% | 28,181 | 20% | 162,623 |
Translated | 29% | 4,446 | 19% | 28,181 | 20% | 162,623 |
Needs editing | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Read-only | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Failing checks | 1% | 191 | 1% | 523 | 1% | 5,317 |
Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Untranslated strings | 70% | 10,728 | 80% | 116,077 | 79% | 629,031 |
Quick numbers
144 k
Hosted words
15,174
Hosted strings
29%
Translated
2
Contributors
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+100%
Hosted words
—
+100%
Hosted strings
—
+29%
Translated
—
+100%
Contributors
—
NhuuiYuyen
Translation changed |
|
NhuuiYuyen
Translation changed |
|
NhuuiYuyen
Translation changed |
|
NhuuiYuyen
New translation |
|
NhuuiYuyen
New translation |
|
NhuuiYuyen
New translation |
|
NhuuiYuyen
Translation changed |
|
NhuuiYuyen
New translation |
|
NhuuiYuyen
New translation |
|
NhuuiYuyen
New translation |
|
nghe có vẻhoàn toàn dễ thươngmột cách kịch tínhhơn hẳn, nhưng Minthìđã quá hài lòng với việc Diya kết hợp ý tưởng của họai đứa nên không thể phàn nàn được.