| Project | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Butterfly Soup | 0% | 5,929 | 40,659 | 228,685 | 5,929 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Butterfly Soup2 | 36% | 3,678 | 30,950 | 172,351 | 3,634 | 46 | 1 | 0 | |
|
|
|||||||||
Overview
| Language code | ko | |
|---|---|---|
| Aliased language codes | ko_ko, kor | |
| Text direction | Left to right | |
| Number of speakers | 78,357,047 | |
| Plural: Default plural 4 translations | ||
| Number of plurals | 1 | |
| Plural type | None | |
| Plurals | ||
| Plural formula | 0 |
|
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 11,731 | 91,000 | 507,319 | |||
| Approved | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Waiting for review | 18% | 2,124 | 21% | 19,391 | 20% | 106,283 |
| Translated | 18% | 2,124 | 21% | 19,391 | 20% | 106,283 |
| Needs editing | 1% | 44 | 1% | 488 | 1% | 2,685 |
| Read-only | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Failing checks | 1% | 46 | 1% | 503 | 1% | 2,766 |
| Strings with suggestions | 1% | 1 | 1% | 4 | 1% | 22 |
| Untranslated strings | 81% | 9,563 | 78% | 71,121 | 78% | 398,351 |
Quick numbers
91,000
Hosted words
11,731
Hosted strings
18%
Translated
1
Contributors
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+100%
Hosted words
—
+100%
Hosted strings
—
+18%
Translated
—
+100%
Contributors
—
|
Translation changed |
|
|
New translation |
|
|
New translation |
|
|
New translation |
|
|
New translation |
|
|
Translation changed |
|
|
New translation |
|
|
New translation |
|
|
Translation changed |
|
|
New translation |
|
주겠어줄 것 같아?